Archív kategorie ‘ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ’
Informativní hodnoty řezné rychlosti v [m/min] a posuvu s [mm/ot] při soustružení
Obráběný materiál
[kp/mm2] |
Nástrojový materiál | |||||||||||||
Rychlořezná ocel | Slinutý karbid | Keramika | ||||||||||||
hrubování | na čisto | hrubování | na čisto | jemné obrábění | polohrubování | na čisto | ||||||||
v | s | v | s | v | s | v | s | v | s | v | s | v | s | |
Ocel do 50 | 18-25 | 0,8 až 1,6 | 30-45 | 40-80 | 0,8 až 2 | 200 -400 | do
2 |
250-400 | do 0,1 | 250-500 | 0,2 až
0,6 |
300-600 | do 0,2 | |
Ocel 50-70 | 15-18 | 25-35 | do
0,2 |
35-70 | 150 -250 | 180-250 | 200-350 | 250-400 | ||||||
Ocel 70-85 | 12-15 | 15-20 | 25-50 | 100-180 | 130-2200 | 150-250 | 180-300 | |||||||
Ocel 85-100 | 8-12 | 10-15 | 20-30 | 85-140 | 110-170 | 100-150 | 140-190 | |||||||
Ocel přes 100 | 5-10 | 8-12 | 20-25 | 70 – 100 | 80 – 120 | _ | - | |||||||
Litina do 220 HB | 15-20 | do 2 | 20-25 | do 0,2 | 60-90 | do
2 |
70-100 | do 0,2 | 80-120 | do 0,1 | 80-150 | do 0,1 | 120-200 | do 0,1 |
Bronz, mosaz | 20-40 | 30-50 | 100-200 | 150 -300 | 150 – 400 | 100-180 | 300-500 | |||||||
Hliník, slitiny Al | 100-200 | 100-200 | 100-1000 | 150-1000 | 150-2000 |
DOPORUČENÉ POSUVY NA JEDEN ZUB sz [mm] PRO FRÉZY SE SK(slinutým karbidem)
Druh frézy | Ocel pevnosti [kp/mm2] | Litina | ||||
do 60 | do 80 | do 100 | do 120 | přes 120 | ||
Čelní frézyX(kappa)=60° | 0,17-0,20 | 0,13-0,17 | 0,10-0,13 | 0,07-0,10 | 0,05-0,07 | 0,20-0,50 |
Čelní frézy x(kappa)=90° | 0,10-0,14 | 0,11-0,14 | 0,08-0,11 | 0,06-0,08 | 0,04-0,00 | 0,15-0,30 |
Kotoučové frézy | 0,07-0,08 | 0,05-0,00 | 0,05-0,06 | 0,04-0,05 | 0,03-0,04 | 0,10-0,15 |
Válcové frézy | 0,10-0,15 | 0,08-0,10 | 0,08-0,10 | 0,06-0,08 | 0,04-0,06 | 0,15-0,20 |
Slinutý karbid | Sl) | Hl; H2 | ||||
Při použiti jiných druhů slinutých karbidu řady S se posuvy zvětší v závislosti na druhu slinutého karbidu |
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI PRO ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ S FRÉZAMI SE SK(slinutým karbidem)
Obráběný materiál | Pevnost [kp/mm2] | Řezná rychlost [m/min] | Druh SK | |
hrubování | na čisto | |||
Ocel uhlíková | do 50 | 200-250 | 250-300 | S1 |
50-60 | 150-200 | 200-250 | ||
60-70 | 130-170 | 17-200 | ||
70-85 | 110-140 | 140-170 | ||
85-100 | 90-110 | 110-130 | ||
Legovaná a nástrojová ocel | 70-85 | 100-130 | 130-160 | |
85-100 | 70-90 | 90-100 | ||
100-120 | 30-65 | 65-80 | ||
120-140 | 20-40 | 40-60 | ||
140-180 | 10-30 | 30-50 | ||
Litá ocel | Do 50 | 80-120 | 120-160 | |
50-70 | 60-90 | 90-120 | ||
přes 70 | 30-60 | 60-90 | ||
Šedá litina | do 200HB | 80-100 | 100-140 | H1 |
přes 200 HB | 60-80 | 80-100 | ||
Legovaná litina | 250-400HB | 40-60 | 60-80 | H1, H2 |
Temperovaná litina | 150-200HB | 70-90 | 90-110 | H1 |
Měď | 150-250 | 250-350 | G1 | |
Mosaz | 100-200 | 200-300 | G1,H1 | |
Bronz | 80-150 | 150-200 | G1,H1 | |
Slitiny hliníku | 300-500 | 500-1000 | G1 | |
Silumin | 150-300 | 300-600 | Hl | |
Slitiny hořčíku | 800-1500 | 800-1500 | G1 | |
Plastické hmoty | 50-250 | 150-400 | G1 | |
Tvrzený papír | 100-150 | 150-200 | H1,H2 |
Podrobné značení a druhy slinutých karbidů si přečtěte zde.
Při frézování závisí volba řezných podmínek nejen na obrobitelnosti materiálu a řezivosti materiálu nástroje, ale také ve značné míře na druhu nástroje, na řezném prostředí a na způsobu frézování. Kromě toho je často nutné korigovat řezné podmínky se zřetelem na tuhost frézovaného obrobku a též při vzniku chvění soustavy stroj-nástroj-obrobek.
DOPORUČENÉ POSUVY PRO FRÉZY Z HSS
Obráběný materiál
|
Posuv na jeden zub frézy sz [mm] | ||||
Frézy | |||||
válcové a čelní válcové | stopkové ϕ 10-63 | kotoučové | tvarové a podsoustružené | ||
Ocel pevnosti [kp/mm2] | do 60 | 0,09-0,12 | 0,01-0,06 | 0,04-0,08 | 0,05-0,08 |
do 80 | 0,06-0,09 | 0,008-0,05 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | |
do 100 | 0,04-0,08 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
do 120 | 0,03-0,06 | 0,005-0,03 | 0,02-0,04 | 0,02-0,04 | |
Ocel nerezavějící | 0,03-0,06 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Ocel litá | 0,04-0,08 | 0,008-0,05 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | |
Ocel nerezavějící | 0,03-0,06 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Litina do 180 HB | 0,06-0,09 | 0,01-0,06 | 0,04-0,08 | 0,05-0,08 | |
Litina přes 180 HB | 0,03-0,06 | 0,007-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Litina temperovaná | 0,04-0,08 | 0,008-0,05 | 0,04-0,08 | 0,04-0,06 | |
Mosaz křehká | 0,05-0,1 | 0,018-0,08 | 0,03-0,06 | 0,05-0,08 | |
Mosaz měkká | 0,06-0,12 | 0,014-0,07 | 0,04-0,07 | 0,04-0,06 | |
Měď | 0,06-0,09 | 0,012-0,06 | 0,04-0,08 | - | |
Bronz | 0,04-0,08 | 0,014-0,07 | 0,03-0,07 | - | |
Slitiny Al tvářené | 0,06-0,09 | 0,018-0,08 | 0,04-0,08 | - | |
Slitiny Al tvářené lité | 0,04-0,08 | 0,014-0,07 | 0,03-0,06 | - | |
Duroplasty | 0,04-0,08 | 0,015-0,08 | 0,04-0,08 | - | |
Termoplasty | 0,08-0,12 | 0,02-0,09 | 0,08-0,12 | - |
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI V [m/min] PRO FRÉZY Z HSS
Obráběný materiál | Hrubování [m/min] | Na čisto [m/min] | |||
Frézy | |||||
s frézovanými
zuby |
s pod soustruž.
zuby |
s frézovanýmizuby | s podsoustruž.
zuby |
||
Ocelpevnosti
[kp/mm2] |
Do 60 | 25 | 20 | 30 | 25 |
Do 80 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Do 100 | 15 | 12 | 20 | 15 | |
Do 120 | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Ocel nerezavějící | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Ocel litá | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Ocel manganová | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Litina do 180 HB | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Litina přes 180 HB | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Litina temperovaná | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Mosaz křehká | 80 | 30 | 100 | 50 | |
Mosaz měkká | 100 | 25 | 150 | 35 | |
Měď | 150 | — | 200 | — | |
Bronz | 30 | — | 40 | — | |
Slitiny Al tvářené | 200 | — | 300 | — | |
Slitiny Al lité | 100 | — | 200 | — | |
Duroplasty | 40 | — | 50 | — | |
Termoplasty | 300 | — | 500 | — |
Při řezání závitů závitníky je hloubka řezu určena velikostí díry předvrtané pro závit. Podle praktických zkušeností se doporučuje volit průměr vrtáku pro předvrtání závitové díry tak, aby se využilo 3/4 až 4/5 rozsahu dolní a horní meze malého průměru závitu. Posuv závitníku je vždy určen stoupáním závitu a pro volbu řezných rychlostí závitníků z rychlořezných ocelí (HSS) je možno použít následující tabulky, ve které jsou řezné rychlosti pro řezání závitových děr střední délky {L^= 1,5 . D). Při větších délkách závitových děr je vhodné řezat závity při menších řezných rychlostech.
Obráběný materiál | Řezná rychlost [m/min] pro stoupání závitu | |
Přes 1,75 mm | Do
1,75 mm |
|
Ocel pevnosti do 50 kp/mm2 | 8-12 | 12-15 |
Ocel pevnosti do 80 kp/mm2 | 6-10 | 10-12 |
Ocel pevnosti do 100 kp/mm2 | 4-7 | 7-10 |
Ocel pevnosti přes 100 kp/mm2 | 2-4 | 4-6 |
Litá ocel, nástrojová ocel | 4-6 | 6-8 |
Oceli nerezavějící a chrómniklové | 2-3 | 3-5 |
Šedá litina do 180 HB | 8-10 | 10-14 |
Šedá litina přes 180 HB | 5-6 | 5-8 |
Tvárná a temperovaná litina | 6-8 | 8-10 |
Tvrzená litina | 3-4 | 4-6 |
Tvářené slitiny hliníku, elektron | 25-30 | 25-35 |
Lité slitiny hliníku a zinku | 15-20 | 20-25 |
Silumin | 10-12 | 12-15 |
Dural | 12-15 | 15-25 |
Měď | 8-10 | 10-14 |
Křehká mosaz | 20-25 | 20-30 |
Houževnatá mosaz | 10-15 | 15-20 |
Bronz měkký | 8-12 | 12-10 |
Bronz tvrdý | 2-5 | 5- 8 |
Plastické hmoty měkké | 10-14 | 14-18 |
Plastické hmoty tvrdé | 4-6 | 6-8 |
Při vyvrtávání se volba řezných podmínek řídí v zásadě stejnými pravidly jako při soustružení. Průřez třísky je zde však do značné míry ovlivněn tuhostí vyvrtávací tyče. Pro velká vyložení vyvrtávacích tyčí a pro vyvrtávací tyče malých průřezů se musí volit velmi malé posuvy vyvrtávání. Doporučené hodnoty řezných podmínek pro vyvrtávání jsou v následujících tabulkách.
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI PRO VYVRTÁVÁNÍ
Obráběný materiál | Pevnost, tvrdost[kp/mm2] | Řezná rychlost [m/min] | Druh SK | ||
hrubování | na čisto | jemné | |||
Ocel uhlíková | do 50 | 70-100 | 200-250 | 250-350 | F1; S1 |
50-70 | 55-70 | 150-220 | 150-250 | ||
přes 50 | 30-50 | 80-120 | 100-200 | ||
Ocel slitinová | 85-100 | 30- 50 | 95-150 | 120-170 | |
100-130 | 25-30 | 50-80 | 90-120 | ||
130-180 | 20-30 | 30-50 | 50-90 | ||
Litá ocel | 30-50 | 30-50 | 90-120 | 120-150 | |
50-70 | 25-40 | 60-90 | 100-120 | ||
přes 70 | 20-30 | 30-50 | 60-100 | ||
Litina | do 180HB | 60-90 | 80-110 | 80-130 | G1 |
180-250HB | 40-60 | 50-80 | 70-100 | GU,H1 | |
přes 250 HB | 30-50 | 40-60 | 50-70 | Hl | |
Měď | 200-300 | 250-400 | 250-500 | G1 | |
Mosaz | 150-250 | 200-300 | 200-300 | G1,H1 | |
Bronz | 100-200 | 150-300 | 150-350 | G1,H1 | |
Hliník | 150-1000 | 800-2000 | G1 | ||
Silumin | 100-200 | 150- 300 | Hl | ||
Slitiny hořčíku | 150-800 | 700-1500 | G1 | ||
Plastické hmoty | 150-300 | 200-400 | G1 | ||
Tvrzený papír | 150-250 | 200-300 | H1,H2 |
DOPORUČENÉ POSUVY PRO VYVRTÁVÁNÍ
Obráběný materiál | Pevnost [kp/mm2] |
Posuv [mm/ot] | ||
hrubování | na čisto | jemné | ||
Ocel uhlíková | do 60 | 1,6 | 0,1až 0,2 | 0,05 až 0,08 |
přes 60 | 1,4 | 0,04 až 0,07 | ||
Ocel slitinová | 85 až 100 | 1,2 | 0,05 až 0,08 | |
100 až 130 | 0,8 | 0,04 až 0,07 | ||
130 až 180 | 0,4 | 0,03 až 0,06 | ||
Litina | do 22 | 1,6 | 0,05 až 0.10 | |
přes 22 | 1,6 | 0,04 až 0,08 | ||
Měď a slitiny mědi | 1,6 | 0,03 až 0,06 | ||
Hliník a slitiny lehkých kovů | 1,6 | 0,03 až 0,10 |