Při frézování závisí volba řezných podmínek nejen na obrobitelnosti materiálu a řezivosti materiálu nástroje, ale také ve značné míře na druhu nástroje, na řezném prostředí a na způsobu frézování. Kromě toho je často nutné korigovat řezné podmínky se zřetelem na tuhost frézovaného obrobku a též při vzniku chvění soustavy stroj-nástroj-obrobek.
DOPORUČENÉ POSUVY PRO FRÉZY Z HSS
Obráběný materiál
|
Posuv na jeden zub frézy sz [mm] | ||||
Frézy | |||||
válcové a čelní válcové | stopkové ϕ 10-63 | kotoučové | tvarové a podsoustružené | ||
Ocel pevnosti [kp/mm2] | do 60 | 0,09-0,12 | 0,01-0,06 | 0,04-0,08 | 0,05-0,08 |
do 80 | 0,06-0,09 | 0,008-0,05 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | |
do 100 | 0,04-0,08 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
do 120 | 0,03-0,06 | 0,005-0,03 | 0,02-0,04 | 0,02-0,04 | |
Ocel nerezavějící | 0,03-0,06 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Ocel litá | 0,04-0,08 | 0,008-0,05 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | |
Ocel nerezavějící | 0,03-0,06 | 0,006-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Litina do 180 HB | 0,06-0,09 | 0,01-0,06 | 0,04-0,08 | 0,05-0,08 | |
Litina přes 180 HB | 0,03-0,06 | 0,007-0,04 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 | |
Litina temperovaná | 0,04-0,08 | 0,008-0,05 | 0,04-0,08 | 0,04-0,06 | |
Mosaz křehká | 0,05-0,1 | 0,018-0,08 | 0,03-0,06 | 0,05-0,08 | |
Mosaz měkká | 0,06-0,12 | 0,014-0,07 | 0,04-0,07 | 0,04-0,06 | |
Měď | 0,06-0,09 | 0,012-0,06 | 0,04-0,08 | - | |
Bronz | 0,04-0,08 | 0,014-0,07 | 0,03-0,07 | - | |
Slitiny Al tvářené | 0,06-0,09 | 0,018-0,08 | 0,04-0,08 | - | |
Slitiny Al tvářené lité | 0,04-0,08 | 0,014-0,07 | 0,03-0,06 | - | |
Duroplasty | 0,04-0,08 | 0,015-0,08 | 0,04-0,08 | - | |
Termoplasty | 0,08-0,12 | 0,02-0,09 | 0,08-0,12 | - |
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ RYCHLOSTI V [m/min] PRO FRÉZY Z HSS
Obráběný materiál | Hrubování [m/min] | Na čisto [m/min] | |||
Frézy | |||||
s frézovanými
zuby |
s pod soustruž.
zuby |
s frézovanýmizuby | s podsoustruž.
zuby |
||
Ocelpevnosti
[kp/mm2] |
Do 60 | 25 | 20 | 30 | 25 |
Do 80 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Do 100 | 15 | 12 | 20 | 15 | |
Do 120 | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Ocel nerezavějící | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Ocel litá | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Ocel manganová | 12 | 10 | 15 | 12 | |
Litina do 180 HB | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Litina přes 180 HB | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Litina temperovaná | 20 | 15 | 25 | 20 | |
Mosaz křehká | 80 | 30 | 100 | 50 | |
Mosaz měkká | 100 | 25 | 150 | 35 | |
Měď | 150 | — | 200 | — | |
Bronz | 30 | — | 40 | — | |
Slitiny Al tvářené | 200 | — | 300 | — | |
Slitiny Al lité | 100 | — | 200 | — | |
Duroplasty | 40 | — | 50 | — | |
Termoplasty | 300 | — | 500 | — |
Přečtěte si také :
Skladba výměnných kol pro řezání závitů na soustruzích Schaublin SV 65 a Schaublin SV 70. Závito ...
Informativní hodnoty řezné rychlosti v [m/min] a posuvu s [mm/ot] při soustružení Obráb ...
Při řezání závitů závitníky je hloubka řezu určena velikostí díry předvrtané pro závit. Podle pr ...
DOPORUČENÉ POSUVY NA JEDEN ZUB sz [mm] PRO FRÉZY SE SK(slinutým karbidem) Druh frézy ...
Pro vystružováni se nemohou používat velké řezné rychlosti a posuvy. Vyplývá to z charakteru vys ...